Lake Orion
Lake Orion Market Report
$652,128
AVERAGE PRICE OF 73 HOMES$2,231,654
AVERAGE PRICE OF 11 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$763,740
AVERAGE PRICE OF 10 NEWLY BUILT HOMES$414,900
AVERAGE PRICE OF 1 HOMES WITH A POOL$1,166,633
AVERAGE PRICE OF 3 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $652,128 |
Avg Bedrooms | 2.15 beds |
Avg Bathrooms | 1.71 baths |
Average Price by Bedrooms
2 bedrooms | $263,209 |
3 bedrooms | $498,360 |
4 bedrooms | $612,750 |
5 bedrooms | $1,442,500 |
Lake Orion Home Price Trends
12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 82 | 104 | 108 | 95 | 92 |
Average Price | $610,286 | $503,792 | $474,816 | $492,763 | $504,245 |
Avg Price Change | +21.14% | +6.10% | -3.78% | -2.33% | -5.28% |
Median Price | $447,970 | $393,354 | $362,534 | $378,350 | $398,650 |
Med Price Change | +13.88% | +8.50% | -4.36% | -5.37% | -7.48% |
Avg Bedrooms | 2.2 beds | 2.39 beds | 2.48 beds | 2.49 beds | 2.44 beds |
Avg Bathrooms | 1.76 baths | 1.89 baths | 1.9 baths | 1.93 baths | 1.96 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 73 | $652,128 | 116 days |
Multi-Million Dollar Homes | 11 | $2,231,654 | 175 days |
Newly Built Homes | 10 | $763,740 | 108 days |
Homes with a Pool | 1 | $414,900 | 14 days |
Reduced Price Homes | 3 | $1,166,633 | 156 days |